PHILIPS Ed 34772400 Led Bulb Warm
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
PHILIPS Ed 34772400 Led Bulb Warm
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Philips CorePro LED 34772400. Bulb power: 2 W, Equivalent bulb power: 25 W, Fitting/cap type: E14, Luminous flux: 250 lm, Bulb lifetime: 15000 h, Light colour: Warm white, Colour temperature: 2700 K, Color Rendering Index (CRI): 80
| Bulb power | 2 W |
| Bulb shape | Twisted candle |
| Fitting/cap type | E14 |
| Luminous flux | 250 lm |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Equivalent bulb power | 25 W |
| Light colour | Warm white |
| Colour temperature | 2700 K |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Number of switch cycles | 20000 |
| Lumen maintenance factor | 70% |
| Luminous efficacy | 125 lm/W |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Bulb current | 20 mA |
| Input voltage | 220 - 240 V |
| Input frequency | 50 - 60 Hz |
| Weight | 14 g |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| AC input voltage | 220-240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Energy efficiency class (old) | E |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 36 °C |
| Energy consumption (1000 hours) | 2 kWh |
| Compliance certificates | RoHS |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.