PHILIPS Corepro Led Bulb Warm White
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
PHILIPS Corepro Led Bulb Warm White
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Philips CorePro. Bulb power: 4.3 W, Equivalent bulb power: 60 W, Fitting/cap type: E14, Luminous flux: 320 lm, Bulb lifetime: 15000 h, Light colour: Warm white, Colour temperature: 2700 K, Beam angle (max): 36°, Color Rendering Index (CRI): 80, Power factor: 0.7
| Bulb power | 4.3 W |
| Bulb shape | Reflector |
| Fitting/cap type | E14 |
| Luminous flux | 320 lm |
| Bulb lifetime | 15000 h |
| Equivalent bulb power | 60 W |
| Light colour | Warm white |
| Colour temperature | 2700 K |
| Dimmable | Ja |
| Beam angle (max) | 36° |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Power factor | 0.7 |
| Luminous efficacy | 74 lm/W |
| Warm-up time to 60% light | 0.5 s |
| Luminous intensity | 550 cd |
| Input voltage | 220 - 240 V |
| Input frequency | 50 - 60 Hz |
| Diameter | 5 cm |
| Length | 84 mm |
| Weight | 50 g |
| AC input voltage | 220-240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Energy efficiency class (old) | A+ |
| Energy consumption (1000 hours) | 5 kWh |
| Mean cycles between failures (MCBF) | 50000 |
| Start-up time | 0.5 s |
| Colour code | 827 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.