| Systemkort kretsoppsett | Intel® C612 |
| Prosessorstøpsel | LGA 2011-v3 |
| Prosessorfamilie | Intel |
| Antall prosessorer som støttes | 2 |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 1,54 TB |
| Kompatible prosessorserier | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon series | E5-2600 |
| Antall DIMM-porter | 24 |
| Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
| Maksimalt internminne | 1,54 TB |
| Maksimalt RDIMM-minne | 1,54 TB |
| Støttede RDIMM-klokkehastigheter | 1600,1866,2133 MHz |
| ECC | Ja |
| Antall lagringsdrivere som støttes | 8 |
| Harddisk hot swap | Ja |
| Antall 2.5" bays | 8 |
| Støttede lagringsdriverstørrelser | 2.5" |
| RAID-nivåer | 0, 1, 10 |
| Embedded USB (eUSB) SSD-alternativ | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet-grensesnittype | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10000 Mbit/s |
| Antall USB-porter | 5 |
| Antall USB 2.0-porter | 5 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Kommunikasjonsserieporter | 2 |
| InfiniBand | Ja |
| Antall SATA-tilkoblinger | 10 |
| PCI Express x4 (Gen 2.x) slots | 1 |
| PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 3 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
| Integrert BMC med IPMI | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 1.2 |
| Bakplan-støtte | Ja |
| Merket segment | Server |
| ARK ID | 88282 |
| Intel Node Manager | Ja |
| Bakplaner | Included |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8473305100 |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nei |
| Intel® Advanced Management Technology | Ja |
| Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
| Intel Rapid Lager Teknologi enterprise | Ja |
| Intel® Build Assurance Technology | Ja |
| Intel® Quiet Thermal Technology | Ja |
| Intel® Remote Management Module Support | Ja |
| Intel® Quiet System Technology (QST) | Ja |
| Intel® Efficient Power Technology | Ja |
| Intel® On-Demand Power Redundancy Technology | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Server Customization Technology | Ja |
| Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nei |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Server Management Software | Ja |
| Kontakt for Intel I / O utvidelsesmodul x8 Gen 3 | 1 |
| Intern I / O utvidelsesmodul x8 Gen 3 | 1 |
| Chassis-type | Rack (2U) |
| Produktfarge | Rustfritt stål |
| Rack skinner | Nei |
| Hyllevennlig brett | Ja |
| Redundante fans støtter | Ja |
| Kjøleplate inkludert | Ja |
| Kjøleplate | 2 |
| Antall vifter | 2 vifter |
| Type strømforsyning | AC |
| Krav til strømforsyning | 1100 W |
| Redundant strømforsyning | Ja |
| Antall strømforsyninger | 2 |
| Pakkeinnhold | (1) Intel Server Board S2600WTTR w/ Dual 10GbE; (1) front I/O panel assembly (front 1xVGA and 2x USB); (1) airduct for passive Intel Xeon Phi Co cards (AWTCOPRODUCT); (2) 12V-Auxiliary Power Cables; (1) standard control panel board (FXXFPANEL); (1) SATA Optical drive bay with filler panel (Include: optical drive mounting latch kit and 300mm optical drive / internal mount SSD power cable); (8) 2.5 inch hot-swap drive carriers (FXX8X25S3HSBP); (1) 12Gb SAS backplane (FXX8X25S3HSBP); (1) Backplane power cable; (1) Backplane 250mm I2C cable; (2) Multiport 730mm SAS/SATA data cables; (2) processor heatsinks (FXXCA84X106HS); (6) redundant and hot-swap cooling fans (FR2UFAN60HSW); (2) risers with 1x16 and 1x8 PCIe* 3.0 slots each (A2UL16RISER2); (1) riser with 1x8 PCIe* 3.0 and 1x4 PCIe* 2.0 slot (A2UX8X4RISER); (2) power cables (A2UL16RISER2); (1) battery backup unit bracket with three mounting locations over the airduct; (2) 1100W AC power supply (FXX1100PCRPS) |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 2 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Produkttype | System |
| 2,5" harddisk støtte | Hot-swap 2.5" |
| URL for mer informasjon | http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board-s2600wt.html |
| Chassisdimensjoner | 430 x 709,9 x 87,4 mm (16.9 x 27.9 x 3.44") |
| Forventet utløpsdato | Q3'20 |
| Utvidet garanti tilgjengelig for kjøp (velg land) | Ja |
| Siste endring | 63903513 |
| Lanseringsdato | Q1'16 |
| Optisk stasjon støttes | Ja |
| Overflødige/ekstra vifter | Ja |
| Status | Launched |
| Støttet RAID-konfigurasjon | SW RAID 0, 1, 10, optional 5 |
| Støttet bord | Intel Server Board S2600WTTR |
| Målgruppe | Cloud/Datacenter |
| Bildekart | |
| Produktfamilie | 2U server system |
| Produktserie | Intel R2000WT |
| Produktkodenavn | Wildcat Pass |