VIEWSONIC 27" 16:9 1920 x 1080
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
VIEWSONIC 27" 16:9 1920 x 1080
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Oppdateringsfrekvens
180Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Viewsonic VX27G1-HD. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 180 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,311 x 0,311 mm |
| Digital horisontal frekvens | 51 - 210 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 180 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 69 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargedybde | 8 bit |
| sRGB-dekning (typisk) | 113% |
| NTSC-dekning (typisk) | 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Lydutgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Nei |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 20° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 21 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 26 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 29 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 31 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Utvendig |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 20 - 90 °C |
| Bredde (med stativ) | 615,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 201,1 mm |
| Høyde (med stativ) | 454,1 mm |
| Vekt (med stativ) | 3,5 kg |
| Bredde (uten stativ) | 615,1 mm |
| Dybde (uten stativ) | 48 mm |
| Høyde (uten stativ) | 364,1 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,1 kg |
| Pakkebredde | 680 mm |
| Pakkedybde | 120 mm |
| Pakkehøyde | 460 mm |
| Pakkevekt | 4,8 kg |
| Vekt | 3,5 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolengde | 100 cm |
| Pallens bruttohøyde | 2,23 m |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8528521000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.