| Tilkoblingsteknologi | Trådløs |
| Vertsgrensesnitt | USB |
| Videoopptaksgrensesnitt | WLAN |
| USB-versjon | 2.0 |
| Maksimal dataoverføringshastighet | 433 Mbit/s |
| Nettverksstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-bånd | Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Frekvensområde | 2,4 - 5 GHz |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-støttede dataoverføringshastigheter | 11,54,150,433 Mbit/s |
| Modulator | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Sikkerhetsalgoritmer | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Intern | Nei |
| Komponent for | PC /Laptop |
| Produktfarge | Sort |
| Antenne | Ja |
| LED-indikatorer | Status |
| Mottakersensitivitet | 11a 6Mbps: -94dBm
11a 54Mbps: -78dBm
11n HT20 MCS0: -94dBm
11n HT20 MCS7: -77dBm
11n HT40 MCS0: -92dBm
11n HT40 MCS7: -74dBm
11ac VHT80 MCS0: -89dBm
11ac VHT80 MCS9: -64dBm
11b 1Mbps: -99dBm
11b 11Mbps: -91dBm
11g 6Mbps: -94dBm
11g 54Mbps: -77dBm
11n HT20 MCS0: -95dBm
11n HT20 MCS7: -76dBm
11n HT40 MCS0: -92dBm
11n HT40 MCS7: -73dBm |
| Sertifisering | CE, FCC |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
| Bredde | 40,5 mm |
| Dybde | 19,7 mm |
| Høyde | 10,3 mm |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |
| Kroppsmateriale | Plast |
| Hurtigstartsguide | Ja |