Prosessor |
---|
Innebygd prosessor | |
Systemkort kretsoppsett | Intel® C232 |
Prosessorstøpsel | LGA 1151 (kontakt H4) |
Antall prosessorer som støttes | 1 |
Kompatible prosessorserier | Intel® Xeon® E3 Family, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Xeon® |
Minne |
---|
Antall DIMM-porter | 4 |
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Støttede UDIMM-klokkehastigheter | 1600,1866,2133,2400 MHz |
Minnespenning | 1.2 V |
ECC | |
Lagringsmedium |
---|
Antall lagringsdrivere som støttes | 6 |
Harddisk hot swap | |
Støttede lagringsdriverstørrelser | 2.5,3.5" |
Støttede lagrings-grensesnitt | Serial ATA III |
RAID-nivåer | 0,1,5,10 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
LAN-kontroller | Intel® I210-AT |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 4 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall interne USB 2.0-porter | 4 |
Antall intern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porter | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 3 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Antall COM-porter | 1 |
Antall SATA III-tilkoblinger | 6 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express x4 slots | 1 |
PCI Express x8 slots | 2 |
Egenskaper |
---|
PC-ytelsesovervåkning | CPU, Vifte, Temperatur |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS |
BIOS |
---|
BIOS-type | EEPROM |
BIOS minnestørrelse | 128 Mbit |
ACPI-versjon | 1.0 / 2.0 |
Desktop Management Interface (DMI)-versjon | 2.3 |
System management BIOS (SMBIOS)-versjon | 2.3 |
Plugg inn og spill | |
BIOS-funksjoner | APM 1.2,UEFI |
Design |
---|
Chassis-type | Midi Tower |
Produktfarge | Svart |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Harddisk, Nettverk, Kraft indikator |
Av/på-bryter | |
Energihåndtering |
---|
Krav til strømforsyning | 300 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50 - 60 Hz |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Bronze |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 10 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 8 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 184 mm |
Dybde | 425 mm |
Høyde | 362 mm |
Vekt | 18,1 kg |