Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | HD |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Skjermteknologi | LED |
LED-baklystype | Edge-LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1366 х 768 |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | Motionflow XR 400 Hz |
Oppdateringsfrekvens | 50 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Digitalt |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-CI+, DVB-S2, DVB-T HD, DVB-T2 |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
HbbTV | Ja |
Videoapplikasjoner | Netflix, YouTube, maxdome |
Audio |
---|
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Innebygd subwoofer | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Miracast | Ja |
Nettleser | Ja |
Støttet nettleser | Opera |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 200 mm |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Tekst-TV | 1000 sider |
Videoformat som støttes | AVCHD, AVI, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2-PS, MPEG2-TS, WEBM, WMV9, XVID |
Støttede lydformater | MP3, WAV, WMA |
Støttede bildeformater | JPG |
Videokomprimeringsformater | HEVC |
Bildefremkallingsteknologi | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony X-Reality PRO |
Barnelås | Ja |
USB-opptak | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 2 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Lydinngang (V/H) inn | 1 |
Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Antall SCART-porter | 1 |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Styringsfunksjoner |
---|
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Standard hotellmodus | Ja |
Dvalefunksjon | Ja |
Av/på-timer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 41 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 41 W |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 61 kWh |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 74 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Tekniske detaljer |
---|
Subwoofer ut | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 731 mm |
Dybde (med stativ) | 187 mm |
Høyde (med stativ) | 490 mm |
Vekt (med stativ) | 6,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 73,1 cm |
Dybde (uten stativ) | 7 cm |
Høyde (uten stativ) | 44,2 cm |
Vekt (uten stativ) | 5,8 kg |
Datainnpakking |
---|
Monteringssett | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | RMT-TX300E |
Pakkebredde | 826 mm |
Pakkedybde | 156 mm |
Pakkehøyde | 543 mm |
Pakkevekt | 9 kg |
Andre funksjoner |
---|
3D | Nei |
Innebygde høyttalere | Ja |
Forbedret kabelføring | Ja |
Trippel-tuner | Ja |
Applikasjonsbutikk | Opera TV Store |