SAMSUNG LS27BM500EU Full HD 68.6 cm
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
SAMSUNG LS27BM500EU Full HD 68.6 cm
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
Samsung LS27BM500EU. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub. VESA-montering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1 milliarder farger |
Diagonal skjermstørrelse | 68,6 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
ConnectShare (USB) | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Lydspeiling | Ja |
Spillmodus | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings-appstøtte | Ja |
Kompatibel med Office 365 | Ja |
Trykkvisning | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Smart |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Nei |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.2 |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Nei |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -2 - 22° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 33 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 26 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 50 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Bredde (med stativ) | 615,5 mm |
Dybde (med stativ) | 193,5 mm |
Høyde (med stativ) | 455,4 mm |
Vekt (med stativ) | 4,8 kg |
Bredde (uten stativ) | 615,5 mm |
Dybde (uten stativ) | 41,8 mm |
Høyde (uten stativ) | 367,9 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,6 kg |
Pakkebredde | 738 mm |
Pakkedybde | 428 mm |
Pakkehøyde | 126 mm |
Pakkevekt | 6 kg |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1114515 |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Digitalt signalformatsystem | Støttes ikke |
Antall USB-porter | 2 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.