Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 127 cm (50") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | LED |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
Skjermspeiling | Ja |
Smartmoduser | Kino, Filmmaker, Naturlig |
Audio |
---|
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Innebygd lyddekoder | Dolby Digital |
Lysdekodingsteknologier | Dolby Digital Plus |
Lydforhåndsvalgsbetegnelse | Ja |
Tilpasningsdyktig lydomfang | Ja |
Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Nei |
Nettleser | Ja |
HID-støtte | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Mini-veggfeste | Ja |
Stativfarge | Sort |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spillmodus | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Økosensor | Ja |
Digital Clean View | Ja |
Bildegalleri | Ja |
Dialogforbedring | Ja |
IPv6-støtte | Ja |
Spillfunksjoner | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
Merkespesifikke teknologier | Micro dimming |
SmartThings-appstøtte | Ja |
USB-opptak | Nei |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 2 |
PC inn (D-Sub) | Nei |
HDMI Quick Switch | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Antall RF-porter | 1 |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Styringsfunksjoner |
---|
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Antall OSD språk | 27 |
Slår seg automatisk av | Ja |
Fungerer med Amazon Alexa | Nei |
Fungerer med Google Assistant | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 86 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 86 W |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 112 kWh |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 140 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 1115,8 mm |
Dybde (med stativ) | 250,2 mm |
Høyde (med stativ) | 718,6 mm |
Vekt (med stativ) | 11,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 111,6 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,95 cm |
Høyde (uten stativ) | 64,4 cm |
Vekt (uten stativ) | 11,4 kg |
Stativbredde | 101 cm |
Stativdybde | 25 cm |
Datainnpakking |
---|
Smartkontroll medfølger | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Pakkebredde | 780 mm |
Pakkedybde | 1264 mm |
Pakkehøyde | 150 mm |
Pakkevekt | 15,1 kg |
Pakketype | Boks |
Andre funksjoner |
---|
PurColor | Ja |
Batterier medfølger | Ja |
Strømkabel inkludert | Ja |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Analog tuner | Ja |