INTEL SSD DC P3520 Series 1.2TB,
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
INTEL SSD DC P3520 Series 1.2TB,
-
Lesehastighet
1.7GB/s
-
Skrivehastighet
1.3GB/s
-
Grensesnitt
PCI Express 3.0
-
Formfaktor
Mini PCI-E
-
Kapasitet
1.2TB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ekspertomtaler
Intel SSDPEDMX012T701. SSD-kapasitet: 1,2 TB, SSD-formfaktor: Half-Height/Half-Length (HH/HL), Lesehastighet, medier: 1700 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 1300 MB/s
| SSD-formfaktor | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
| SSD-kapasitet | 1,2 TB |
| Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express |
| Lesehastighet, medier | 1700 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 1300 MB/s |
| Tilfeldig lesing (100 % spenn) | 320000 IOPS |
| Tilfeldig skriving (100 % spenn) | 26000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 20 µs |
| Skriveforsinkelse | 20 µs |
| PCI Express-grensesnitt datafelt | x4 |
| Ende-til-ende databeskyttelse | Ja |
| Enhanced Power Loss Data Protection-teknologi | Ja |
| SSD-temperaturovervåkning | Ja |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| TBW-gradering | 1480 |
| Merket segment | Server |
| SSD brukerkode | Datasenter |
| SSD ARK ID | 88722 |
| Temperature monitoring and logging | Ja |
| Strømforbruk (lese) | 9 W |
| Strømforbruk (skrive) | 11 W |
| Strømforbruk (inaktiv) | 4 W |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Nei |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 55 °C |
| Maksimal opereringstemperatur | 55 °C |
| Vibrering ved drift | 2,17 G |
| Vibrering ved stillstand | 3,13 G |
| Støt under drift | 1000 G |
| Sjokk ved ikke-drift | 1000 G |
| Støt når i drift/ikke i drift | 1000 G/0.5msec |
| Vekt | 190 g |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84717070 |
| Intern | Ja |
| Driverkapasitet | 1,2 TB |
| Lanseringsdato | Q3'16 |
| SSD utholdenhetsrangering | 1480 TBW |
| SSD maskinvarekryptering | AES 256 bit |
| SSD kraftforbruk (aktiv) | Avg. 11W (Write), 9W (Read) |
| SSD kraftforbruk (hvile) | 4W |
| SSD sjokk | 1000 G/0.5msec |
| Sekvensiell lesing | 1700 MB/s |
| Sekvensiell skriving | 1300 MB/s |
| Status | Launched |
| Siste endring | 63903513 |
| Produktfamilie | Datasenter-SSD |
| Produktserie | Intel® SSD DC P3520 Series |
| Produktkodenavn | Pleasantdale |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.