Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Pentium® Gold |
Prosessormodell | G5600F |
Prosessorens basefrekvens | 3,9 GHz |
Prosessorkjerner | 2 |
Prosessorstøpsel | LGA 1151 (kontakt H4) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Boks | Ja |
Kjøler medfølger | Ja |
Komponent for | PC |
Prosessortråder | 4 |
Systembussrate | 8 GT/s |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Processor cache | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 54 W |
Kodenavn prosessor | Coffee Lake |
Processor ARK ID | 129945 |
Minne |
---|
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 64 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2400 MHz |
Minnekanaler | Tokanals |
ECC | Ja |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Nei |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Egenskaper |
---|
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Merket segment | Desktop |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1, SSE4.2 |
Skalerbarhet | 1S |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Termisk løsningsspesifikasjon | PCG 2015C |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nei |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
OS Vakt | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Miljømessige forhold |
---|
Tjunction | 100 °C |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 70 mm |
Pakkedybde | 116 mm |
Pakkehøyde | 101 mm |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85423119 |