Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 23,3 x 23,3 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 90 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 60 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 68,8 cm |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 23 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 35 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 69 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 359887 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 612,3 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Høyde (med stativ) | 530,4 mm |
Vekt (med stativ) | 5,8 kg |
Bredde (uten stativ) | 612,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 38,9 mm |
Høyde (uten stativ) | 356,1 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 698 mm |
Pakkedybde | 423 mm |
Pakkehøyde | 163 mm |
Pakkevekt | 9,1 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bærekraftige teknologier og materialer | Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 160 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 147 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 3 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 2 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 6 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Vekt | 5,8 kg |
Høyde | 356,1 mm |
Bredde | 612,3 mm |
Dybde | 38,9 mm |
Special features |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122261146 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |