| Farge | Nei |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 41 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 20 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 10,5 s |
| Sikker utskrift | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 100000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 5000 - 20000 sider per måned |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart |
| Antall blekkpatroner | 1 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PDF 1.4, PCL 5, PCL 6 |
| Opprinnelsesland | China |
| HP-segment | Forretning |
| Antall matingsskuffer | 3 |
| Total matingskapasitet | 600 ark |
| Total utgangskapasitet | 250 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 6 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 4600 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 250 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Maksimalt utskriftsområde | 297 x 420 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Brevpapir, Resikulert papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Transparenter (ark), Lettvekt Papir, Grovt Papir, Brevhode |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5 |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5 |
| Egendefinert mediebredde | 76,2 - 312 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 469,9 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 199 g/m² |
| Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 4 |
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Nettverksklargjort | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Internminne | 512 MB |
| Maksimalt internt minne | 1024 MB |
| Intern lagringskapasitet | 8 GB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 800 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,8 dB |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Svart, Grå |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Fargevisning | Ja |
| Skjermdiagonal | 5,08 cm (2") |
| Kontrolltype | Knapper |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 786 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 22,1 W |
| Strømforbruk (standby) | 22,1 W |
| Strømforbruk, av | 0,21 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,95 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, MacOS |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 |
| Andre støttede operativsystemer | Novell, Linux |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 0 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Bærekraftsertifikater | Blue Angel |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 320 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 282 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 14 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 0,3 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 7 |
| Bredde | 568 mm |
| Dybde | 596 mm |
| Høyde | 392 mm |
| Vekt | 38,5 kg |
| Maksimumsmål (B x D x H) | 858 x 989 x 392 mm |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 825 x 800 x 2082 mm |
| Pakkebredde | 810 mm |
| Pakkedybde | 785 mm |
| Pakkehøyde | 644 mm |
| Pakkevekt | 45,6 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Forhåndsinstallert programvare | Windows Installer, HP PCL 6 diskret driver, Mac Installer, driver for HP Postscript-emulering |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Security tools | Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterpise, 802.1X-godkjenning (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 886112999643; (ABY) 886112999650; (ACQ) 886112999667; (B13) 888182819876; (B19) 886112999674; (BAZ) 886112999681 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886112999643, 886112999650, 886112999667, 888182819876, 886112999674, 886112999681 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
| Pallens bruttovekt | 159,5 kg |
| Lag per pall | 3 stykker |
| Produkter per pall | 3 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-700-printer-m712-series/model/5118226?sku=CF236A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03244831.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10348385_en-US-1.pdf |
| Anbefalte systemkrav | Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB available hard disk space.
Mac OS X v10.6; v10.7; 200 MB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; For the latest operating system support see: Citrix and Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) |
| Utskrift | Mono-printing |
| Produsentgaranti | Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region. |
| Pakningsstørrelse (BxDxH) | 810 x 785 x 644 mm |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 10 - 32,5 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | Tray 1: 76.2 x 127 to 312 x 469.9 mm; Tray 2: 148 x 210 to 297 to 363 mm; Tray 3: 148 x 210 to 297 to 431 mm |
| Bunnmarg for utskrift (A4) | 2 mm |
| Venstremarg for utskrift (A4) | 2 mm |
| Høyremarg for utskrift (A4) | 2 mm |
| Toppmarg for utskrift (A4) | 2 mm |
| Konvoluttmater | Nei |
| Standard utskuffkapasitet (transparenter) | 250 ark |
| Akustisk effektemisjon (klar) | Inaudible |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 2.95 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212105 |
| Boksinnhold | HP LaserJet Enterprise 700 M712dn; HP svart LaserJet-tonerkassett (~ 10 000 sider); Automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift; Komme i gang-håndbok, CD med drivere og elektronisk dokumentasjon; Strømledning |